为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号)等文件精神,加快培养创新创业人才,进一步激发大学生创新创业热情,展示创新创业教育成果,2021年4月启动南京邮电大学第七届“互联网+”大学生创新创业大赛。
自收到校赛通知后,学院领导高度重视,广泛动员,为学生创造了良好的参赛氛围,提供了便利的参赛条件。在我院大学生创新创业协会师生的精心组织下,共征集到学生的28组作品。经学院组织专家评审和答辩,9组作品被推荐参加校赛,11组项目获奖,其中一等奖1项,二等奖2项,三等奖9项。具体获奖名单及推荐校赛名单如下:
获奖名单:
序号  | 项目名称  | 组别  | 类别  | 院赛奖项  | 
1  | OPEN--线上音乐合作交易平台  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 一等奖  | 
2  | 大学生学习共享空间  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 二等奖  | 
3  | WeR  | 初创组  | 互联网+”信息技术服务  | 二等奖  | 
4  | 教育·文化·产业一体化:职业教育助推民族地区乡村振兴的引导项目  | 公益组  | “青年红色筑梦之旅”  | 三等奖  | 
5  | 晚年乐:老年人网络援助协会  | 公益组  | “青年红色筑梦之旅”  | 三等奖  | 
6  | “乡”伴“童”行:留守儿童公益项目  | 公益组  | “青年红色筑梦之旅”  | 三等奖  | 
7  | 研友帮  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 三等奖  | 
8  | 小明刷题  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 三等奖  | 
9  | 学府之殿  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 三等奖  | 
10  | 樱忆:基于互联网的高考日语辅导平台  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 三等奖  | 
11  | 引力工场  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 三等奖  | 
12  | 安家租房简装平台  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 三等奖  | 
推荐校赛名单:
序号  | 项目名称  | 组别  | 类别  | 
1  | OPEN--线上音乐合作交易平台  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 
2  | 大学生学习共享空间  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 
3  | WeR  | 初创组  | 互联网+”信息技术服务  | 
4  | 晚年乐:老年人网络援助协会  | 公益组  | “青年红色筑梦之旅”  | 
5  | “乡”伴“童”行:留守儿童公益项目  | 公益组  | “青年红色筑梦之旅”  | 
6  | 教育·文化·产业一体化:职业教育助推民族地区乡村振兴的引导项目  | 公益组  | “青年红色筑梦之旅”  | 
7  | 研友帮  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 
8  | 小明刷题  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 
9  | 樱忆:基于互联网的高考日语辅导平台  | 创意组  | 互联网+”信息技术服务  | 
(撰稿:汤倩雯 初审:刘永贵 上传:刘颖 审核:彭洋)